| 姓名 | 身份证号后四位 | 面试成绩 | 类型(学硕/直博) |
| 龙怡锦 | 251X | 95.33 | 学硕 |
| 汤盛宣 | 7616 | 94.67 | 学硕 |
| 程其乐 | 001X | 94.17 | 学硕 |
| 龚明月 | 0457 | 91.67 | 学硕 |
| 杨政宇 | 1815 | 90.83 | 学硕 |
| 金亦佳 | 3532 | 90.83 | 学硕 |
| 罗佳丽 | 122X | 90.50 | 学硕 |
| 金玉恒 | 1017 | 88.17 | 学硕 |
| 王峰源 | 9879 | 87.33 | 学硕 |
| 李承昊 | 2518 | 83 | 学硕 |
| 阮佳宇 | 0017 | 58 | 学硕 |
| 张子琰 | 0079 | 97 | 直博 |
| 孙睿宸 | 0919 | 96 | 直博 |
| 马熠阳 | 2010 | 95 | 直博 |
