序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 学习方式 | 成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 康峰 | 100556101188003 | 基础数学 | 朱朝锋 | 全日制 | 90.5 | 是 |
|
2 | 秦雨轩 | 100556101188002 | 基础数学 | 麻小南 | 全日制 | 89.83 | 是 |
|
3 | 宋*辉 | 100556101188005 | 概率论与数理统计 | 符方伟 | 全日制 | -1 | 否 | 缺考 |
4 | 林淑怡 | 100556101188006 | 理论物理 | 于立伟 | 全日制 | 91.17 | 是 |
|
作者:孟令玉(2026-05-29)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考导师 | 学习方式 | 成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 康峰 | 100556101188003 | 基础数学 | 朱朝锋 | 全日制 | 90.5 | 是 |
|
2 | 秦雨轩 | 100556101188002 | 基础数学 | 麻小南 | 全日制 | 89.83 | 是 |
|
3 | 宋*辉 | 100556101188005 | 概率论与数理统计 | 符方伟 | 全日制 | -1 | 否 | 缺考 |
4 | 林淑怡 | 100556101188006 | 理论物理 | 于立伟 | 全日制 | 91.17 | 是 |
|
Chern Institute of Mathematics, Nankai University, Tianjin,China. 300071
Tel: 86-22-2350-8228、86-22-2350-1029, Fax: 86-22-2350-8114, Email:cim@nankai.edu.cn
