复试专业 | 专业类型 | 复试学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
| |||||
数学 | 学硕 | 全日制 | 赵文源 | 100556333302148 | 60 | 59 | 112 | 83 | 314 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 张凯 | 100556333302460 | 56 | 67 | 108 | 100 | 331 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 王昊 | 100556333302837 | 71 | 50 | 106 | 134 | 361 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 张皓哲 | 100556333304932 | 68 | 74 | 94 | 89 | 325 |
|
物理学 | 学硕 | 全日制 | 钟佳玮 | 100556333304944 | 54 | 65 | 104 | 112 | 335 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 王宇豪 | 100556333305195 | 65 | 70 | 94 | 135 | 364 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 谢家煌 | 100556333305931 | 68 | 79 | 86 | 113 | 346 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 高文奇 | 100556333306197 | 66 | 55 | 73 | 109 | 303 |
|
物理学 | 学硕 | 全日制 | 赵睿正 | 100556333307601 | 60 | 70 | 77 | 92 | 299 |
|
数学 | 学硕 | 全日制 | 陈文坚 | 100556333308254 | 62 | 67 | 117 | 144 | 390 |
|
物理学 | 学硕 | 全日制 | 赵奕铭 | 100556333308536 | 62 | 62 | 110 | 97 | 331 |
|
